再談銀行合併 | ||||||||||
我們這兒再來談銀行合併, 需要用到一些數字。我們把各銀行的股價、最近三年 | ||||||||||
的 eps(每股稅後盈餘)、今年上半年的 eps 等列表如下。 | ||||||||||
由這張表,我們可以比較出: | ||||||||||
股價最高的三家,依次為國泰金、富邦金、京城銀。 | ||||||||||
股價最低的三家,依次為高雄銀、台企銀、新光金。 | ||||||||||
最近三年平均 eps最多的三家,依次為富邦金、京城銀、兆豐金。 | ||||||||||
最近三年平均 eps最少的三家,依次為高雄銀、開發金、合庫金。 | ||||||||||
今年上半年 eps最多的三家,依次為富邦金、國泰金、京城銀。 | ||||||||||
今年上半年 eps最少的三家,依次為新光金、高雄銀、開發金。 | ||||||||||
9月26日 | eps | |||||||||
代號 | 名稱 | 股價 | 100年 | 101年 | 102年 | 3年平均 | 103年上半年 | |||
2801 | 彰銀 | 18.75 | 1.25 | 1.17 | 1.14 | 1.19 | 0.76 | |||
2809 | 京城銀 | 33.40 | 2.47 | 3.28 | 3.53 | 3.09 | 2.40 | |||
2812 | 台中銀 | 10.40 | 0.76 | 1.20 | 1.23 | 1.06 | 0.74 | |||
2834 | 台企銀 | 9.08 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.48 | |||
2836 | 高雄銀 | 9.05 | - 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.14 | 0.29 | |||
2838 | 聯邦銀 | 10.50 | 0.95 | 1.41 | 1.30 | 1.22 | 0.63 | |||
2880 | 華南金 | 18.10 | 1.15 | 1.03 | 1.11 | 1.10 | 0.68 | |||
2881 | 富邦金 | 46.50 | 3.39 | 3.05 | 3.31 | 3.25 | 2.67 | |||
2882 | 國泰金 | 50.10 | 1.04 | 1.60 | 2.50 | 1.71 | 2.42 | |||
2883 | 開發金 | 9.55 | 0.15 | 0.39 | 0.56 | 0.37 | 0.33 | |||
2885 | 元大金 | 14.95 | 1.47 | 0.61 | 0.78 | 0.95 | 1.16 | |||
2886 | 兆豐金 | 25.10 | 1.54 | 1.88 | 1.96 | 1.79 | 1.30 | |||
2887 | 台新金 | 14.60 | 1.26 | 1.30 | 1.72 | 1.43 | 1.11 | |||
2888 | 新光金 | 9.18 | 0.65 | 1.16 | 1.11 | 0.97 | 0.28 | |||
2890 | 永豐金 | 13.25 | 0.41 | 1.26 | 1.32 | 1.00 | 0.88 | |||
2891 | 中信金 | 20.70 | 1.61 | 1.65 | 1.50 | 1.59 | 1.94 | |||
2892 | 第一金 | 18.55 | 1.01 | 1.25 | 1.26 | 1.17 | 0.89 | |||
5880 | 合庫金 | 16.35 | 0.04 | 1.07 | 1.00 | 0.70 | 0.58 | |||
以下我們進一步分組述說一下:: | ||||||||||
第一金、華南金和彰銀是第一組。他們就是大家耳熟能詳的三商銀,他們的 eps | ||||||||||
一塊多,股價約19元,三家都差不多,還算穩定,但沒有長進。這三家銀行應該合併為 | ||||||||||
一家,主要原因有二:減少浪費,避免自相殘殺。 | ||||||||||
台企銀、永豐金、台中銀、京城銀為第二組。他們就是以前的合會儲蓄公司。經 | ||||||||||
過一、二十年的演變,現在好壞差很多。eps 有3元的、有幾毛錢的;股價有33元的、有 | ||||||||||
不到10元的。何以至此?財政部、金管會有沒有好好想一想?該如何亡羊補牢? | ||||||||||
國泰金、富邦金、中信金、開發金、台新金、新光金、聯邦銀為第三組。這些銀 | ||||||||||
行都有財團背景,但他們的經營績效卻相差很多,是主事者不夠努力,還是策略有問題? | ||||||||||
又,打虎親兄弟,我就不明白,新光吳家兩兄弟、中信辜家三兄弟,為什麼就不能精誠 | ||||||||||
團結、擰成一條繩,攜手共進? | ||||||||||
台銀、合庫金、兆豐金、土銀和台企銀這一組,我們的意見是:還沒上市的趕快 | ||||||||||
上市吧。這五家最好合併為一家,否則也要整併為兩家,合庫、土銀為一家(他們都是 | ||||||||||
土地專業銀行),其餘為一家(方便貫徹政策)。 | ||||||||||
高雄銀就是原來的高雄市銀行。人家台北市銀行進行合併,雖然招牌不見了,但 | ||||||||||
合併後的經營績效不錯(就是現在的富邦金)。你呢,三項尾巴獎,項項榜上有名,怎 | ||||||||||
麼辦?讓他這樣拖下去,不好意思吧!(陳菊市長,妳怎麼說?) | ||||||||||
金融問題(02) | 20140930a |
2014年9月29日星期一
再談銀行合併
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言